
National Cricket League
| Year | County |
|---|---|
| 1999-00 | Chittagong |
| 2000-01 | Birman Bangladesh Airlines |
| 2001-02 | Dhaka |
| 2002-03 | Khulna |
| 2003-04 | Dhaka |
| 2004-05 | Dhaka |
| 2005-06 | Rajshahi |
| 2006-07 | Dhaka |
| 2007-08 | Khulna |
| 2008-09 | Rajshahi |
One-day competition
As with the first-class competition, six teams playing each other home and away once in a league.
Ispahani Mirzapore Tea One-Day League
| Year | |
|---|---|
| 2000-01 | Birman Bangladesh Airlines |
| 2001-02 | Sylhet |
| 2002-03 | Khulna |
| 2003-04 | Chittagong |
| 2004-05 | Rajshahi |
| 2005-06 | Rajshahi |
| 2006-07 | Dhaka |
| 2007-08 | Rajshahi |
| 2008-09 | Barisal |
National Cricket League
| Year | County |
|---|---|
| 1999-00 | Chittagong |
| 2000-01 | Birman Bangladesh Airlines |
| 2001-02 | Dhaka |
| 2002-03 | Khulna |
| 2003-04 | Dhaka |
| 2004-05 | Dhaka |
| 2005-06 | Rajshahi |
| 2006-07 | Dhaka |
| 2007-08 | Khulna |
| 2008-09 | Rajshahi |
One-day competition
As with the first-class competition, six teams playing each other home and away once in a league.
Ispahani Mirzapore Tea One-Day League
| Year | |
|---|---|
| 2000-01 | Birman Bangladesh Airlines |
| 2001-02 | Sylhet |
| 2002-03 | Khulna |
| 2003-04 | Chittagong |
| 2004-05 | Rajshahi |
| 2005-06 | Rajshahi |
| 2006-07 | Dhaka |
| 2007-08 | Rajshahi |
| 2008-09 | Barisal |
No comments:
Post a Comment